Ved gjennomgang av resultater fra 1990 og frem til dd (mangler statistikk for 1993) er det to skippere som utmerker seg blant deltakerne.
Øyvind Skogen og Ove Gullbrå.
| Rank | År | Nat | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Klasse | Måltall | Skipper | Forening | Må. | Anv tid | Korr tid | Oall |
| 2 | 2009 | NOR | 6235 | NIKITA | Banner 28 | 3-LYS 1.16 – 1.24 | 1,19 | Øyvind Skogen | Askøy Seilforening | 02:20:38 | 02:47:21 | 4 | |
| 8 | 2009 | NOR | 10472 | Monsoon | Beneteau Idylle 1550 | 2-LYS 1.25 – 1.30 | 1,29 | Ove Gullbrå | Hjellestad Seilforening | 02:25:41 | 03:07:56 | 38 | |
| 1 | 2008 | NOR | 6235 | NIKITA | Banner 28 | 3-LYS 1.16 – 1.24 | 1,19 | Øyvind Skogen | Askøy Seilforening | 02:39:14 | 03:09:29 | 3 | |
| 7 | 2008 | NOR | 10472 | Monsoon | Idylle 1550 | 2-LYS 1.25 – 1.30 | 1,29 | Ove Gullbrå | Hjellestad Seilforening | 03:24:18 | 04:23:33 | 34 | |
| 1 | 2007 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | 3-1,16-1,24 | 1,19 | Øyvind Skogen | Askøy Seilforening | 01:48:56 | 02:09:38 | 3 | |
| 8 | 2007 | NOR | 10472 | Monsoon | Beneteau Idylle 1550 | 2-1,25-1,30 | 1,29 | Ove Gullbrå | Hjellestad Seilforening | 02:13:04 | 02:51:39 | 29 | |
| 14 | 2006 | NOR | 10472 | Monsoon | Beneteau Idylle 1550 | 1-1,24-2,00 | 1,29 | Ove Gullbrå | HJS | 03:06:52 | 04:01:03 | 24 | |
| 3 | 2005 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | 2-1,16-1,23 | 1,19 | Øyvind Skogen | ASKØY | 01:40:01 | 01:59:01 | 7 | |
| 17 | 2005 | NOR | 10472 | Monsoon | Beneteau Idylle 1550 | 1-1,24-2,00 | 1,28 | Ove Gullbrå | HJS | 01:59:35 | 02:33:04 | 31 | |
| 2 | 2004 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | 2-1,16-1,23 | 1,19 | Øyvind Skogen | ASKØY | 02:02:51 | 02:26:11 | 4 | |
| 16 | 2004 | NOR | 10472 | Monsoon | Beneteau Idylle 1550 | 1-1,24-2,00 | 1,29 | Ove Gullbrå | HJS | 02:16:45 | 02:56:24 | 37 | |
| 15 | 2003 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | 2-1,16-1,23 | 1,19 | Øyvind Skogen | ASKØY | DNS | 47 | ||
| 1 | 2003 | NOR | 10472 | Monsoon | Beneteau Idylle 1550 | 5-u/spinn | 1,26 | Ove Gullbrå | HJS | 01:59:04 | 02:30:01 | 1 | |
| 2 | 2002 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | 4-ORC | 296.5/1.083 | Øyvind Skogen | ASKØY | 01:41:26 | 01:10:19 | 2 | |
| 1 | 2001 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | 4-ORC | 295/1.093 | Øyvind Skogen | ASKØY | 02:07:06 | 01:17:27 | 1 | |
| 13 | 2001 | NOR | 3165 | Fenita | Fenix | 2-tom 1,15 | 1,07 | Ove Gullbrå | HJS | 02:39:26 | 02:50:35 | 19 | |
| 1 | 2000 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | 2-1,16-1,20 | 1,20 | Øyvind Skogen | ASKØY | 02:42:11 | 03:14:37 | 1 | |
| 4 | 2000 | NOR | 3165 | Fenita | Fenix | 4-tom 1,10 | 1,07 | Ove Gullbrå | HJS | 03:24:33 | 03:38:52 | 29 | |
| 4 | 1999 | NOR | 3165 | Fenita | Fenix | 4-tom 1,10 | 1,07 | Ove Gullbrå | HJS | 03:26:07 | 03:40:32 | 30 | |
| 6 | 1999 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | 2-1,16-1,20 | 1,2 | Øyvind Skogen | ASKØY | 02:23:26 | 02:52:07 | 11 | |
| 3 | 1998 | NOR | 3165 | Fenita | Fenix | 4-tom 1,10 | 1,07 | Ove Gullbrå | HJS | 02:50:47 | 03:02:44 | 18 | |
| 4 | 1998 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | 2-1,16-1,20 | 1,2 | Øyvind Skogen | ASKØY | 02:31:39 | 03:01:58 | 17 | |
| 3 | 1997 | NOR | 3165 | Fenita | Fenix | 1-tom 1,10 | 1,07 | Ove Gullbrå | HJS | 01:45:20 | 01:52:42 | 19 | |
| 1 | 1997 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | 3-1,16-1,20 | 1,2 | Øyvind Skogen | ASKØY | 01:26:24 | 01:43:40 | 2 | |
| 5 | 1996 | NOR | 3165 | Fenita | Fenix | 1-tom 1,10 | 1,06 | Ove Gullbrå | HJS | 02:38:00 | 02:47:28 | 23 | |
| 2 | 1996 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | 3-1,16-1,20 | 1,19 | Øyvind Skogen | ASKØY | 02:10:59 | 02:35:52 | 8 | |
| 1 | 1995 | NOR | 3165 | Fenita | Fenix | 2-tom 1,10 | 1,06 | Ove Gullbrå | HJS | 01:20:57 | 01:25:48 | 15 | |
| 5 | 1995 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | 4-1,16-1,20 | 1,19 | Øyvind Skogen | ASKØY | 01:13:06 | 01:26:59 | 18 | |
| 2 | 1994 | NOR | 3165 | Fenita | Fenix | 1-tom 1,12 | 1,06 | Ove Gullbrå | HjS | 15:10:13 | 16:04:50 | 8 | |
| 3 | 1994 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 MkII | 3-fom 1,19 | 1,19 | Øyvind Skogen | Askøy | 14:48:25 | 17:37:13 | 7 | |
| 2 | 1992 | NOR | 3165 | Fenita | Fenix | 2-tom 1,10 | 1,06 | Ove Gullbrå | HjS | 03:14:41 | 03:26:22 | 13 | |
| 1 | 1992 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 MkII | 4-fom 1,16 | 1,16 | Øyvind Skogen | Askøy | 02:47:21 | 03:14:08 | 1 | |
| 1 | 1991 | NOR | 3165 | Fenita | Fenix | 2-tom 1,10 | 1,06 | Ove Gullbrå | HjS | 03:16:33 | 03:28:20 | 8 | |
| 2 | 1991 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 MkII | 3-1,11-1,15 | 1,15 | Øyvind Skogen | Askøy | 02:54:22 | 03:20:31 | 2 | |
| 10 | 1990 | NOR | 3165 | Fenita | Fenix | 3-tom 1,10 | 1,06 | Ove Gullbrå | HjS | 02:55:39 | 03:28:20 | 8 | |
| 2 | 1990 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 MkII | 2-1,11-1,15 | 1,15 | Øyvind Skogen | Askøy | 01:59:21 | 02:17:15 | 2 |
Statistikken taler for seg.
Ole J Midttun har 17 deltagelser – 12 ganger med RAV, 2 ganger med Ty og 3 ganger med Apex.
Vi etterlyser resultater for årene 1988, 1989 og 1993.
Hvis noen har disse liggende, er det ønskelig at regattasjefen kontaktes.
En liten belønning utloves:-)