Årskalender:
Kalederen viser dager og helger der lokalet vårt er opptatt. For ukedag (man-tors) ta kontakt, da bruk i forbindelse med trening ikke vises her. Hold musen over for å få info.
Kalender for naustet
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 June 2024Opptatt 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 05 June 2024Informasjonsmøte om dameseiling hos HjS 5 | 6 | 7 | 08 June 2024Konfirmasjon 8 | 09 June 2024Konfirmasjon 9 |
24 | 10 June 2024Opptatt til kl 12:00 10 | 11 | 12 | 13 | 14 June 2024Leier fra 21 dagen før. 14 | 15 June 2024Express KM 15 | 16 June 2024Express KM 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 June 2024Utleid 24 | 25 June 2024Utleid 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 07 August 2024Seilkurs for voksne - teori 7 | 8 | 9 | 10 August 2024Seiltreff for grønn gruppe 10 | 11 August 2024Seiltreff for grønn gruppe 11 |
33 | 12 August 2024Sailcamp for seilere - blå og rød 12 | 13 August 2024Sailcamp for seilere - blå og rød 13 | 14 August 2024Sailcamp for seilere - blå og rød 14 | 15 August 2024Første treningsdag 15 | 16 August 2024Opptatt 16 | 17 August 2024Opptatt 17 | 18 August 2024Opptatt 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 August 2024Klubbmesterskap 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 September 202480 års dag 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 September 2024Klubbregatta og sosialt 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 September 2024Konfirmasjon - utleid hele helgen 20 | 21 September 2024Konfirmasjon - utleid hele helgen 21 | 22 September 2024Konfirmasjon - utleid hele helgen 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 September 2024VestlandsCup for barn og unge 28 | 29 September 2024VestlandsCup for barn og unge 29 |
40 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 04 October 2024Opptatt fra klokken 14:00 4 | 05 October 2024Utleid 5 | 06 October 2024Utleid hele dagen 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 October 2024Seilsport og sosialt 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 October 2024JolleKro - VSK gjennomgang 2024/2025 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 November 2024VSK JolleKro 12 | 13 | 14 | 15 | 16 November 2024Opptatt fra klokken 14:00 16 | 17 November 2024Opptatt til klokken 12:00 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 April 2025Seilkurs for voksne 23 | 24 | 25 | 26 April 2025Treningshelg for Express 26 | 27 April 2025Treningshelg for Express 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 04 May 2025Konfirmasjon 4 | |||
19 | 5 | 6 | 07 May 2025Seilkurs for voksne 7 | 8 | 09 May 2025Opptatt fra klokken 16:30 9 | 10 May 2025Konfirmasjon 10 | 11 May 2025Opptatt til klokken 12:00 11 |
20 | 12 | 13 | 14 May 2025Sail Course for adults 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 May 2025Mulig ligaseiling 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 June 2025Seilsport - KM 14 | 15 June 2025Seilsport - KM 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 August 2025Opptatt fra klokken 17:30 8 | 09 August 2025Utleid 9 | 10 August 2025Opptatt til kl 12:00 10 |
33 | 11 | 12 August 2025SailCamp for blå og rød gruppe 12 | 13 August 2025SailCamp for blå og rød gruppe 13 | 14 August 2025SailCamp for blå og rød gruppe 14 | 15 | 16 August 2025SailCamp for grønn gruppe 16 | 17 August 2025SailCamp for grønn gruppe 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 September 2025Høstregatta og sosialt 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 September 2025Mulig VC4 27 | 28 September 2025Mulig VC4 28 |
40 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tilgjengelig
Opptatt kveld - tilgj. dag
Opptatt dag og kveld
Opptatt dagtid - tilgj. kveld
Trening