25 april
Kalender
Årskalender:
Kalederen viser dager og helger der lokalet vårt er opptatt. For ukedag (man-tors) ta kontakt, da bruk i forbindelse med trening ikke vises her. Hold musen over for å få info.
Kalender for naustet
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 Januar 2023Styremøte 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Januar 202330 årsdag 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 Januar 2023Årsmøte - HjS 25 | 26 | 27 Januar 2023Opptatt fra kl 16:30 27 | 28 Januar 202340 årsdag 28 | 29 Januar 2023Opptatt til kl 12:00 29 |
05 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 Februar 2023Seilkro: J/70 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Februar 2023Opptatt fra kl 16:30 11 | 12 Februar 2023Utleid 12 |
07 | 13 Februar 2023Opptatt til kl 12:00 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Februar 2023Opptatt fram til klokken 12:00 26 |
09 | 27 | 28 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 08 Mars 2023Seilsport - teori 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 April 2023Opptatt fra klokken 10:00 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 April 2023Seilsport - teori 19 | 20 | 21 | 22 April 2023Utleid 22 | 23 April 2023Utleid til klokken 12:00 23 |
17 | 24 | 25 | 26 April 2023Oppstart for seilkurs for jenter 7-9 år 26 | 27 | 28 | 29 April 2023Treningshelg for Express 29 | 30 April 2023Utleid 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 Mai 2023Utleid 5 | 06 Mai 2023Utleid 6 | 07 Mai 2023Utleid fram til kl 12:00 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Mai 2023Utleid 12 | 13 Mai 2023Utleid 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Mai 2023Seilsport kanskje 19 | 20 Mai 2023Seilsport kanskje 20 | 21 Mai 2023Seilsport kanskje 21 |
21 | 22 | 23 | 24 Mai 2023Seilkurs for voksne oppe og nede 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 Mai 2023Seilkurs for voksne oppe og nede 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 02 Juni 2023Opptatt fra kl 16:30 2 | 03 Juni 2023Utleid 3 | 04 Juni 2023Opptatt fram til kl 12:00 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Juni 2023KM Express 16 | 17 Juni 2023KM Express 17 | 18 Juni 2023KM Express 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 August 2023Treningssamling - Jolle 14 | 15 August 2023Treningssamling - Jolle 15 | 16 August 2023Treningssamling - Jolle 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 September 2023Klargjøring 15 | 16 September 2023Seilsport: Regatta og fest 16 | 17 September 2023Seilsport: Rydde. 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 September 2023Utleid fra kl 16:30 22 | 23 September 2023Utleid - Konfirmasjon 23 | 24 September 2023Opptatt til kl 12:00 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 September 2023Klargjøring VC4 29 | 30 September 2023Vestlandscup 4 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 01 Oktober 2023Vestlandscup 4 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Oktober 2023Oktoberfest med seiling 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 02 Desember 2023Nisseseilasen 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tilgjengelig
Opptatt kveld - tilgj. dag
Opptatt dag og kveld
Opptatt dagtid - tilgj. kveld
Trening
Kurskalender:
24 mai
Hjellestad Seilforening
Seilkurs for voksne 24. mai
Hjellestadvegen 311, 5259 Hjellestad
25 mai
31 mai
Hjellestad Seilforening
Seilkurs for voksne 31. mai
Hjellestadvegen 311, 5259 Hjellestad
Ingen arrangement funnet!