Årskalender:
Kalederen viser dager og helger der lokalet vårt er opptatt. For ukedag (man-tors) ta kontakt, da bruk i forbindelse med trening ikke vises her. Hold musen over for å få info.
Vi har problemer med kalendervisningen, da det ikke viser alle dager/helger som er opptatt. Ta kontakt for å sjekke om vi har ledig.
Kalender for naustet
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 November 2025Utleid 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 November 2025Navnedag 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 November 2025VSK Jollekro 12 | 13 | 14 November 2025Korsamling 14 | 15 November 2025Barnedåp 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 November 2025utleid 21 | 22 November 2025utleid 22 | 23 November 2025utleid 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 November 202580-årsdag 27 | 28 November 2025Opptatt fra kl 16:30 28 | 29 November 2025Utleid 29 | 30 November 2025Opptatt til klokken 12:00 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 December 2025Utleid fra kl 16:30 19 | 20 December 2025Utleid 20 | 21 December 2025Utleid 21 |
52 | 22 December 2025Utleid til kl 12:00 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 February 2026Opptatt fra kl 16:30 6 | 07 February 2026Utleid 7 | 08 February 2026Opptatt til kl 12:00 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 March 2026VSK Årsmøte 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 April 2026Nybegynnerkurs for barn 11 | 12 April 2026Nybegynnerkurs for barn 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 April 2026Nybegynnerkurs for barn 18 | 19 April 2026Nybegynnerkurs for barn 19 |
17 | 20 | 21 | 22 April 2026Seilkurs for voksne 22 | 23 | 24 | 25 | 26 April 2026Konfirmasjon 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 May 2026Opptatt fra kl 14:00 1 | 02 May 2026Utleid 2 | 03 May 2026Konfirmasjon 3 | ||||
19 | 04 May 2026Opptatt til kl 12:00 4 | 5 | 06 May 2026Seilkurs for voksne 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 May 2026Seilkurs for voksne 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 May 2026Ekstra treningshelg + nye 23 | 24 May 2026Ekstra treningshelg + nye 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 June 2026Utleid 5 | 06 June 2026KM Express 6 | 07 June 2026KM Express 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 August 2026SailCamp for videregående 10 | 11 August 2026SailCamp for videregående 11 | 12 August 2026SailCamp for videregående 12 | 13 August 2026SailCamp for videregående 13 | 14 | 15 August 2026Seiling for grønn gruppe 15 | 16 August 2026Seiling for grønn gruppe 16 |
34 | 17 | 18 August 2026Første treningsdag 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 September 2026Mulig høstregatta + sosialt 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 September 2026Opptatt fra kl 16:30 18 | 19 September 2026Utleid - Konfirmasjon 19 | 20 September 2026Opptatt til kl 12:00 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 September 2026Mulig VC 26 | 27 September 2026Mulig VC 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 November 2026Utleid 21 | 22 November 2026Opptatt til kl 12:00 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tilgjengelig
Opptatt kveld - tilgj. dag
Opptatt dag og kveld
Opptatt dagtid - tilgj. kveld
Trening