event burgee venue burgee

Nisseseilasen 2014

Endelige resultater Nisseseilasen 2014

- Klasse -

BCE: Viser hvor mye raskere hver båt må seile, anvendt tid, for å komme likt med vinneren

Nisseseilasen - NOR Rating 0,921 - 0,984 Klasse/kategori - 2014-12-06 at 11:10:00

Start: Klasseflagg D, Finishes: Finish time, Time: 11:10:00, Distance: 12.5 nm, Wind dir: S-SE, Ave wind: 2-4,5 m/s
Plass Nasj. Seilnr. Klasse/kategori Rating Rormann Forening Båtnavn Båttype Finish Elapsed Corrected BCE Ave speed
1 13434 NOR Rating 0,921 - 0,984 0.973 Hermod Opstvedt Os Marlin 34 SV 13:58:14 2:48:14 2:43:41 0:00:00 4.458 kn
2 11136 NOR Rating 0,921 - 0,984 0.94 Finn Espeseth Askøy Gleden Maxi1050 14:04:34 2:54:34 2:44:06 0:00:26 4.296 kn
3 14640 NOR Rating 0,921 - 0,984 0.984 Arne Hjellestad Hjellestad Cina 400 14:03:17 2:53:17 2:50:31 0:06:56 4.328 kn
4 14865 NOR Rating 0,921 - 0,984 0.978 Nina Rosenlund RAN Vito4 37 14:06:11 2:56:11 2:52:18 0:08:49 4.257 kn
5 7340 NOR Rating 0,921 - 0,984 0.924 Odd Korsnes Åsane ODRIK II tur/regatta 14:20:45 3:10:45 2:56:15 0:13:36 3.932 kn
6 10528 NOR Rating 0,921 - 0,984 0.979 Bård Singstad RAN Le-Lo First 36.7 14:15:10 3:05:10 3:01:17 0:17:58 4.05 kn
7 12136 NOR Rating 0,921 - 0,984 0.925 Øyvind Hauge Milde Synzygus Oceanis 331 Clipper 14:26:04 3:16:04 3:01:22 0:19:06 3.825 kn
8 6874 NOR Rating 0,921 - 0,984 0.979 Jon Hardie Os Kelso 39 14:24:13 3:14:13 3:10:08 0:27:01 3.862 kn
9 12144 NOR Rating 0,921 - 0,984 0.978 Jan Vidar Nordstrand Nordhordland FS 2 First 34.7 14:35:47 3:25:47 3:21:15 0:38:25 3.645 kn

Nisseseilasen - NOR Rating <= 0,920 Klasse/kategori - 2014-12-06 at 11:10:00

Start: Klasseflagg E, Finishes: Finish time, Time: 11:15:00, Distance: 12.5 nm, Wind dir: SE, Ave wind: 4-7 m/s
Plass Nasj. Seilnr. Klasse/kategori Rating Rormann Forening Båtnavn Båttype Finish Elapsed Corrected BCE Ave speed
1 14447 NOR Rating <= 0,920 0.906 Torvald Fossestøl Bergens Caroline 325 14:18:49 3:03:49 2:46:32 0:00:00 4.08 kn
2 6760 NOR Rating <= 0,920 0.892 Ole-Jørgen Michelsen Askøy Øllebølle 999 14:23:10 3:08:10 2:47:51 0:01:28 3.986 kn
3 4352 NOR Rating <= 0,920 0.834 Gordon Wright Askøy Shiraz Cumulus 14:47:23 3:32:23 2:57:08 0:12:42 3.531 kn
4 9723 NOR Rating <= 0,920 0.905 Sverre Faugstad RAN Fryd Linjett33 14:30:57 3:15:57 2:57:20 0:11:56 3.828 kn
5 11094 NOR Rating <= 0,920 0.892 Bengt Åge Borge Askøy Wavedancer 33 14:40:45 3:25:45 3:03:32 0:19:03 3.645 kn

Nisseseilasen - NOR Rating > 0,984 Klasse/kategori - 2014-12-06 at 11:10:00

Start: Klasseflagg D, Finishes: Finish time, Time: 11:10:00, Distance: 12.5 nm, Wind dir: S-SE, Ave wind: 2-4,5 m/s
Plass Nasj. Seilnr. Klasse/kategori Rating Rormann Forening Båtnavn Båttype Finish Elapsed Corrected BCE Ave speed
1 11873 NOR Rating > 0,984 1.044 Bernt Svendsen Askøy Scirocco iii 45 13:40:01 2:30:01 2:36:37 0:00:00 4.999 kn
1 14443 NOR Rating > 0,984 0.988 Henrik Nilsen Bergens First Mandela Beneteau 13:48:31 2:38:31 2:36:37 0:00:00 4.731 kn
3 12700 NOR Rating > 0,984 1.036 Carl Olav Wickmann Bergens Winocean First 40.7 13:43:53 2:33:53 2:39:25 0:02:43 4.874 kn
4 9000 NOR Rating > 0,984 1.105 Ove Gullbrå Hjellestad X-Fram Ilc 40 13:34:20 2:24:20 2:39:29 0:02:36 5.196 kn
5 14941 NOR Rating > 0,984 1.000 Kjetil Knudsen Bergens SHEEP DIP 38 13:53:37 2:43:37 2:43:37 0:07:00 4.584 kn
6 10844 NOR Rating > 0,984 0.987 Kjell Ove Klungrehaug Bergens Ventus match35 13:56:20 2:46:20 2:44:10 0:07:39 4.509 kn
7 10852 NOR Rating > 0,984 0.998 Knut Erik Hjorth Askøy Obelix X-37 13:59:19 2:49:19 2:48:59 0:12:23 4.43 kn
8 11044 NOR Rating > 0,984 0.994 Mehammer Paul Øyvind Os Tussi 38 Match 14:01:31 2:51:31 2:50:29 0:13:57 4.373 kn
9 11168 NOR Rating > 0,984 0.994 Toril Haugsdal RAN Silius Elan 37 14:02:14 2:52:14 2:51:12 0:14:40 4.355 kn
10 9701 NOR Rating > 0,984 1.034 Inge Andre Utåker Bergens Amaryllis First 40.7 13:59:50 2:49:50 2:55:36 0:18:22 4.416 kn
11 10002 NOR Rating > 0,984 1.026 Sigbjørn Paus Os Grand Tante Grand Soleil 40 A 14:03:55 2:53:55 2:58:26 0:21:16 4.312 kn

Nisseseilasen - NOR Rating u/sp Klasse/kategori - 2014-12-06 at 11:10:00

Start: Klasseflagg E, Finishes: Finish time, Time: 11:15:00, Distance: 12.5 nm, Wind dir: SE, Ave wind: 4-7 m/s
Plass Nasj. Seilnr. Klasse/kategori Rating Rormann Forening Båtnavn Båttype Finish Elapsed Corrected BCE Ave speed
1 12399 NOR Rating u/sp 0.863 Jarle Vika Åsane Miss Marianne Bavaria 14:24:57 3:09:57 2:43:56 0:00:00 3.948 kn
2 15067 NOR Rating u/sp 0.955 Lars Hovland Bergens Majuca Bavaria 46 14:11:46 2:56:46 2:48:49 0:05:07 4.243 kn
3 11410 NOR Rating u/sp 1.048 Marius Filtvedt Bergens New Excuse First 44,7 14:01:45 2:46:45 2:54:45 0:10:20 4.498 kn


www.hjs.no
nisseseilasen@hjs.no

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com