event burgee venue burgee

Vårregatta 2014

Hjellestad Seilforening

Endelige resultater Vårregatta Hjellestad 2014

Laser 4.7 Klasse

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 5, Scoring system: Vårregatta 2014
Plassering Nasj. Seilnr. Klasse Navn Forening Født Kjønn R1 R2 R3 R4 Total Nett
1 205714 Laser 4.7 Malin Elvingdal RAN 1998 Jente 3.0 1.0 1.0 1.0 6.0 3.0
2 205718 Laser 4.7 Marte Henriksen RAN 1997 Jente 1.0 3.0 5.0 2.0 11.0 6.0
3 205716 Laser 4.7 Vilde Haugland RAN 1998 Jente 5.0 2.0 2.0 5.0 14.0 9.0
4 205720 Laser 4.7 Emilie Kathrin Vabø RAN 1997 Jente 2.0 4.0 4.0 4.0 14.0 10.0
5 206863 Laser 4.7 Inger Margrethe Vabø RAN 1999 Jente 4.0 5.0 3.0 3.0 15.0 10.0

Laser Radial Klasse

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Vårregatta 2014
Plassering Nasj. Seilnr. Klasse Navn Forening Født Kjønn R1 R2 R3 R4 Total Nett
1 161427 Laser Radial Thorbjørn Thomas Hansen Askøy 1997 Gutt 2.0 1.0 1.0 1.0 5.0 3.0
2 206862 Laser Radial Vegard Smith RAN 1998 Gutt 1.0 2.0 2.0 2.0 7.0 5.0
3 204352 Laser Radial Amalie Hjellestad Hella Hjellestad 1996 Jente (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) 16.0 12.0

Brett Klasse

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Vårregatta 2014
Plassering Nasj. Seilnr. Klasse Navn Forening Født Kjønn R1 R2 R3 Total Nett
1 37 Brett Kristian Oppedal Bergens 1976 Gutt 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2 39 Brett Helle Oppedal Bergens 2001 Jente 3.0 3.0 2.0 8.0 8.0
3 0 Brett Henrik Larsen Bergens 1975 Gutt 2.0 2.0 (DNC) 9.0 9.0
4 148 Brett Nils-Henrik Lind Bergens 2004 Gutt 4.0 4.0 (DNC) 13.0 13.0

Optimist A Klasse

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 13, Scoring system: Vårregatta 2014
Plassering Nasj. Seilnr. Klasse Navn Forening Født Kjønn R1 R2 R3 R4 Total Nett
1 3364 Optimist A Erik Karlsen RAN 2001 Gutt 2.0 4.0 3.0 1.0 10.0 6.0
2 3614 Optimist A Andreas Hjellestad Hella Hjellestad 1999 Gutt 4.0 1.0 6.0 2.0 13.0 7.0
3 3775 Optimist A Tobias Sandmo Birkeland RAN 2001 Gutt 1.0 6.0 4.0 5.0 16.0 10.0
4 3692 Optimist A Mathilde Elise Lind Bergens 2001 Jente 6.0 (DNC) 2.0 4.0 26.0 12.0
5 3820 Optimist A Marius Bjelkarøy Westervik RAN 2001 Gutt 9.0 5.0 1.0 12.0 27.0 15.0
6 3455 Optimist A Mats Offerdal RAN 2001 Gutt 8.0 3.0 5.0 9.0 25.0 16.0
7 3615 Optimist A Peder Smith RAN 2000 Gutt 5.0 7.0 8.0 6.0 26.0 18.0
8 3708 Optimist A Markus Nyhamn Hersvik RAN 2000 Gutt 13.0 2.0 11.0 8.0 34.0 21.0
9 3661 Optimist A Celia Valeur Børresen RAN 2000 Jente 11.0 9.0 12.0 3.0 35.0 23.0
10 3623 Optimist A Magnus Tangye RAN 2000 Gutt 3.0 11.0 9.0 (DNC) 37.0 23.0
11 3461 Optimist A Karoline Eirin Vabø RAN 2001 Jente 7.0 10.0 13.0 7.0 37.0 24.0
12 3816 Optimist A Kristine Hjellestad Hjellestad 2000 Jente 10.0 8.0 7.0 10.0 35.0 25.0
13 3523 Optimist A Simen Guldberg RAN 2002 Gutt 12.0 12.0 10.0 11.0 45.0 33.0

Optimist B Klasse

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 9, Scoring system: Vårregatta 2014
Plassering Nasj. Seilnr. Klasse Navn Forening Født Kjønn R1 R2 R3 R4 Total Nett
1 3750 Optimist B Albertine Lind Bergens 2004 Jente 3.0 1.0 1.0 1.0 6.0 3.0
2 2982 Optimist B Ina Valeur Børresen RAN 2003 Jente 1.0 3.0 2.0 (DNC) 16.0 6.0
3 3697 Optimist B Henrik Glittenberg Hjellestad 2002 Gutt 4.0 2.0 3.0 (DNC) 19.0 9.0
4 3601 Optimist B Didrik Jelstad Åsane 2002 Gutt 5.0 4.0 5.0 (DNC) 24.0 14.0
5 2848 Optimist B Alexander Valeur Børresen RAN 2003 Gutt 8.0 5.0 4.0 (DNC) 27.0 17.0
6 7943 Optimist B Henrik Lunde Bergens 2003 Gutt 2.0 6.0 (DNC) (DNC) 28.0 18.0
7 3138 Optimist B Georg Myhre Thorbjørnsen Hjellestad 2002 Gutt 6.0 (DNC) (DNC) (DNC) 36.0 26.0
8 2931 Optimist B Lars Andre Vabø RAN 2003 Gutt 7.0 (DNC) (DNC) (DNC) 37.0 27.0
9 0 Optimist B Børre Andre Johnsen Bergens 2003 Gutt 9.0 (DNC) (DNC) (DNC) 39.0 29.0

Optimist C Klasse

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Høstregatta 2012
Plassering Nasj. Seilnr. Klasse Navn Forening Født Kjønn R1 R2 R3 Total Nett
1 27 Optimist C Alejandra Johnsen Bergens 2005 Jente 0.0 (DNC) (DNC) 0.0 0.0
1 3056 Optimist C Ingvild Langum RAN 2002 Jente 0.0 0.0 (DNC) 0.0 0.0
1 3512 Optimist C Iben Offerdal RAN 2005 Jente 0.0 (DNC) (DNC) 0.0 0.0
1 3377 Optimist C Therese Gurvin Skaaland Bergens 2005 Jente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 3042 Optimist C Sunniva Knudsen RAN 2003 Jente 0.0 (DNC) (DNC) 0.0 0.0
1 3499 Optimist C Peter Guldberg RAN 2005 Gutt 0.0 (DNC) (DNC) 0.0 0.0

Scoring codes used

CodeDescription
DNCDid not come to the starting area

www.hjs.no
post@hjs.no


regatta@hjs.no

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com